1295
автомобилей
При покупке Nissan в Автопродикс, для Вас автомобиль по лучшей цене Но это не всё! 5 лет гарантии на Nissan в Автопродикс - это реальность!
Автопродикс имеет самый большой склад автомобилей Nissan в Санкт-Петерубрге.
Nissan X-Trail 2012 год выпуска.
Специальные кредитные условия Nissan
Nissan X-Trail 2012 год выпуска.

| Комплектация | XE | SE | ||||||||
| Код | ----- | --B-- | --B-- | --F-- | ----- | ----- | -BC-A | ----- | --D-- | ---D- |
| Объем двигателя, л (Мощность, л.с.) | 2.0l Petrol 141 |
2.0l Petrol 141 |
2.0l Petrol 141 |
2.0l Petrol 141 |
2.0l dCi 150 |
2.0l dCi 150 |
2.0l dCi 150 |
2.5L Petrol 169 |
2.5L Petrol 169 |
2.5L Petrol 169 |
| ЦЕНА | ||||||||||
| Цена, RUR 6 M/T | 1 019 500 | 1 144 500 | 1 199 000 | |||||||
| Цена, RUR CVT | 1 068 500 | 1 194 500 | 1 210 500 | |||||||
| Цена, RUR 6 A/T | 1 264 000 | 1 313 500 | ||||||||
| Цена, RUR MCVT | 1 239 000 | 1 255 000 | 1 344 000 | |||||||
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||||||
| Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4-i | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Система динамической стабилизации ESP | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Система Hill Start Assist | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Система Hill Descent Control (для бензинового двигателя 2.0 л доступна только с CVT) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||||||||||
| Тканевая обивка салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кожаная обивка салона | ||||||||||
| Панорамный люк в крыше с электроприводом и автозакрыванием |
+ | + | + | + | ||||||
| Тонированные стекла | + | + | + | + | ||||||
| Ручная регулировка сиденья водителя (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод регулировок: сиденья водителя по 6 направлениям (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира по 4 направлениям |
||||||||||
| Датчик освещенности (автовключение головного света) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Подогрев задних сидений | + | |||||||||
| Круиз-контроль с клавишами управления на руле | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Кожаная отделка руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Кожаная отделка рычага переключения передач/ стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Центральный консоль-бокс (подстаканники без крышки) | + | |||||||||
| Центральный консоль-бокс ( подстаканники с крышкой) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Ящик в верхней части приборной панели (без отделки) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Ящик в верхней части приборной панели (с текстильной отделкой) | ||||||||||
| Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Подсветка зеркала в солнцезащитном козырке у переднего пассажира |
||||||||||
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | + | |||||||||
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 4 динамика | + | |||||||||
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 6 динамиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Стерео аудиосистема на 6 CD, 6 динамиков | ||||||||||
| Музыкальный сервер с жестким диском | + | |||||||||
| Линейный аудио-вход для внешних носителей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| USB-разъем для внешних аудионосителей | + | |||||||||
| Аудиосистема BOSE® (9 динамиков, включая сабвуфер) | ||||||||||
| DVD-проигрыватель | + | |||||||||
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей в центральной консоли |
+ | |||||||||
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском | + | |||||||||
| Камера заднего вида | + | |||||||||
| Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | + | + | ||||||||
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||||||
| Черные дверные ручки | + | |||||||||
| Окрашенные в цвет кузова дверные ручки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Ксеноновые фары ближнего света | ||||||||||
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Хромированные накладки на передние противотуманные фары | + | + | + | + | ||||||
| Затемненные фары головного света | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18'' легкосплавные диски колес, шины 225/55 R18 | + | + | + | + | ||||||
| Задние атермальные стекла с УФ-фильтром и тонировкой |
||||||||||
| Атермальное стекло двери багажника с УФ-фильтром и тонировкой |
||||||||||
| Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | + | + | + | + | + | |||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания |
||||||||||
| Комплектация | SE | LE | ||||||||
| Код | --DD- | ----- | ---C- | --D-- | ---E- | ----- | ----- | --D-- | ---E- | --DE- |
| Объем двигателя, л (Мощность, л.с.) | 2.5L Petrol 169 |
2.0l Petrol 141 |
2.0l Petrol 141 |
2.0l dCi 150 |
2.0l dCi 150 |
2.0l dCi 173 |
2.5L Petrol 169 |
2.5L Petrol 169 |
2.5L Petrol 169 |
2.5L Petrol 169 |
| ЦЕНА | ||||||||||
| Цена, RUR 6 M/T | 1 466 000 | |||||||||
| Цена, RUR CVT | 1 345 000 | 1 381 000 | ||||||||
| Цена, RUR 6 A/T | 1 416 000 | 1 485 000 | ||||||||
| Цена, RUR MCVT | 1 360 000 | 1 391 000 | 1 407 000 | 1 476 000 | 1 492 000 | |||||
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||||||
| Электронная система полного привода ALL-MODE 4X4-i | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система динамической стабилизации ESP | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система Hill Start Assist | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система Hill Descent Control (для бензинового двигателя 2.0 л доступна только с CVT) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||||||||||
| Тканевая обивка салона | + | |||||||||
| Кожаная обивка салона | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Панорамный люк в крыше с электроприводом и автозакрыванием |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Тонированные стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Ручная регулировка сиденья водителя (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира | + | |||||||||
| Электропривод регулировок: сиденья водителя по 6 направлениям (в т.ч. регулировка высоты) и сиденья переднего пассажира по 4 направлениям |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Датчик освещенности (автовключение головного света) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Круиз-контроль с клавишами управления на руле | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кожаная отделка руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кожаная отделка рычага переключения передач/ стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный консоль-бокс (подстаканники без крышки) | ||||||||||
| Центральный консоль-бокс ( подстаканники с крышкой) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ящик в верхней части приборной панели (без отделки) | + | |||||||||
| Ящик в верхней части приборной панели (с текстильной отделкой) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка зеркала в солнцезащитном козырке у переднего пассажира |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 4 динамика | ||||||||||
| Стерео аудиосистема на 1 CD, 6 динамиков | + | |||||||||
| Стерео аудиосистема на 6 CD, 6 динамиков | + | + | + | + | + | + | ||||
| Музыкальный сервер с жестким диском | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Линейный аудио-вход для внешних носителей | + | + | + | |||||||
| USB-разъем для внешних аудионосителей | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Аудиосистема BOSE® (9 динамиков, включая сабвуфер) | + | + | + | + | + | + | ||||
| DVD-проигрыватель | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Цветной многофункциональный сенсорный дисплей в центральной консоли |
+ | + | + | + | + | + | + | |||
| Навигационная система Nissan Connect Premium с жестким диском | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Камера заднего вида | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Камера заднего вида с проекцией изображения на внутрисалонное зеркало заднего вида | + | + | + | |||||||
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||||||
| Черные дверные ручки | ||||||||||
| Окрашенные в цвет кузова дверные ручки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ксеноновые фары ближнего света | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Хромированные накладки на передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Затемненные фары головного света | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 18'' легкосплавные диски колес, шины 225/55 R18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Задние атермальные стекла с УФ-фильтром и тонировкой |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Атермальное стекло двери багажника с УФ-фильтром и тонировкой |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Рейлинги на крыше с дополнительными фарами | + | + | + | + | + | + | ||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | |
** Доплата за краску "металлик" составляет 15 000 руб.
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (для всех комплектаций)
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
|
| ВНЕШНИЙ ВИД |
|
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР |
|
| АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ И ПРОЧЕЕ: |
|
Специальные кредитные условия Nissan




.gif)




