Программы кредитования Nissan Finance
Специальная акция Nissan Finance
на все версии автомобилей Juke, Qashqai, Qashqai+2, Murano, X-Trail, Pathfinder, Navara, Teana 2011/2012 года выпуска
Изменяющаяся процентная ставка, в зависимости от комплектации модели. Чем богаче комплектация, тем более выгодные условия по кредиту!

| Название модели | «Стандарт» от 7,9% | «Оптимум» от 4,9% | «Максимум» от 2,9% |
|---|---|---|---|
| Juke | XE; SE | SE+ | LE; SV |
| Qashqai | XE; SE | SE+; SV | SV+; LE+ |
| Qashqai+2 | XE; SE | SE+; SV | SV+; LE+ |
| Murano | XE; SE | LE | LE+ |
| X-Trail 2L | XE; SE | LE | |
| X-Trail 2.5L | SE | LE | |
| X-Trail 2D | SE | LE | |
| Pathfinder | XE; SE | LE | |
| Navara | XE; SE | LE | |
| Teana | Elegance; Luxury; Premium |
Elegance+; Luxury+; Premium+ |
(3.5L) Luxury; Luxury+; Premium |
| Срок кредита, лет | Аванс | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | Оптиум | Максимум | |||||
| 10% | 30% | 20% | 10% | 30% | 20% | 10% | |
| 1 год | 7,9% | 4,9% | 10,9% | 10,9% | 2,9% | 7,9% | 7,9% |
| 2 года | 11,9% | 9,9% | 10,9% | 10,9% | 7,9% | 9,9% | 9,9% |
| 3 года | 11,9% | 10,9% | 10,9% | 11,9% | 9,9% | 9,9% | 10,9% |
| 4 года | 12,9% | 11,9% | 11,9% | 12,9% | 10,9% | 10,9% | 11,9% |
| 5 лет | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 12,9% | 11,9% | 11,9% | 11,9% |
* Предложение действует с 1.04.2012 до 30.06.2012.
Воспользоваться положительным кредитным решением по данным условиям можно до 31.10.2012.
** Максимальная сумма кредита:
при авансе от 10% - 1 350 000 руб. ($38 600 / €30 000),
при авансе от 20% - 6 500 000 руб. ($100 000 / €78 000).
Cпециальная акция 4,9%*
на все версии автомобилей Nissan Tiida 2011 года выпуска
| Срок кредита, лет | Первоначальный взнос | |||
|---|---|---|---|---|
| Рубли РФ | ||||
| 30% | 20% | 10%** | ||
| 1 год | 4,9% | 10,9% | 10,9% | |
| 2 года | 9,9% | 10,9% | 10,9% | |
| 3 года | 10,9% | 10,9% | 11,9% | |
| 4 года | 11,9% | 11,9% | 12,9% | |
| 5 лет | 12,9% | 12,9% | 12,9% | |
* Предложение действует с 1.04.2012 до 30.06.2012.
Воспользоваться положительным кредитным решением по данным условиям можно до 31.10.2012.
** Максимальная сумма кредита:
при авансе от 10% - 1 350 000 руб. ($38 600 / €30 000),
при авансе от 20% - 6 500 000 руб. ($100 000 / €78 000).
Стандартная программа кредитования Nissan Finance*
на весь модельный ряд кроме Nissan GT-R **:
|
||||||||||||||||||||
* Предложение действует с 1.04.2012 до 30.06.2012.
Воспользоваться положительным кредитным решением по данным условиям можно до 31.10.2012.
** Максимальная сумма кредита:
при авансе от 10% - 1 350 000 руб. ($38 600 / €30 000),
при авансе от 20% - 6 500 000 руб. ($100 000 / €78 000).
Общие условия
ВАЖНО: ПРИ АВАНСЕ ОТ 30% ДОСТАТОЧНО ДВУХ ДОКУМЕНТОВ (ПАСПОРТ, ПРАВА), ДОХОД НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ
| Максимальная сумма кредита |
при авансе от 10% - 1 350 000 руб. при авансе от 20% - 6 500 000 руб. |
| Срок рассмотрения заявки | от 1 дня |
| Порядок погашения | ежемесячные равные (аннуитетные) платежи |
| Срок действия кредитного решения | 4 месяца |
| Порядок досрочного погашения | полностью или частично в любую дату (при предварительном уведомлении за 30 календарных дней) |
| Минимальная сумма досрочного погашения | отсутствует |
| Мораторий на досрочное погашение | отсутствует |
| Комиссия за выдачу кредита | не взимается |
| Обеспечение | залог автомобиля (ПТС остается у клиента) |




.gif)







